05:12 05:38
06:09 06:27 06:50
07:14 07:36 07:56
08:11 08:31 08:52
09:10 09:29 09:50
10:08 10:30 10:50
11:09 11:29 11:50
12:09 12:29 12:49
13:10 13:36 13:49
14:16 14:29 14:51
15:16 15:29 15:55
16:11 16:32 16:52
17:11 17:33 17:50
18:08 18:31 18:51
19:09 19:29 19:47
20:07 20:26 20:47
21:06 21:26 21:49
22:07 22:26 22:46
23:06
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס